Kaut arī iepriekšējās nedēļas nogales pārliecinoši uzvarēja ar specefektiem piebāztā Bena Stillera komēdija "Night at the Museum", galvenā sarunu tēma neapšaubāmi bija Stalones atgriešanās. Kinoafiša
Nedēļas filmu apskats ASV (līdz 25.decembrim) (6)
Kaut arī "Rocky Balboa" ierindojās tikai trešajā vietā ar nopelnītajiem 12.5 miljoniem dolāru, tas tomēr ir ievērības cienīgs cipars. Stalone jau ļoti ilgu laiku sēdēja ēnā un filmējās nevienam nevajadzīgos grāvējos, tāpēc nav brīnums, ka viņš atgriezās ar savu slavenāko tēlu. Filma "Rocky Balboa" bija viņa pēdējā cerība atkal būt pamanītam. Jātzīst, ka tas viņam izdevās gan finansāli (filma maksāja tikai 24 miljonus), gan arī daudzi kritiķi un skatītāji izcēla filmas cilvēcisko aspektu, emocionālo iespaidu un atgriešanos pie pirmās filmas piezemētās noskaņas. Tas nav nāvējošs sitiens pa žokli, bet līdz pēdējam raundam izturēta kauja, pat, ja par uzvarētāju ir kļuvis pretinieks. ...Uzzinājis par Rocky panākumiem, Van Damme jau sāk pumpēt muskuļus un gatavoties "Bloodsport" filmu atdzīvināšanai. Par laimi, tas notiek tikai viņa sapņos.
Pēc ilga pārtraukuma par režisoru atkal kļuvis pēdējā laikā ļoti slinkais aktieris Roberts De Niro. Viņa režisētā filma "The Good Shepard" ierindojās ceturtajā vietā. Tas ir kāds dramatisks un ar intrigām piesātināts stāsts par CIP (Centrālā izlūkošanas pārvalde) pirmssākumiem. Tomēr ne visai pozitīvās recenzijas, neizteiksmīgā reklāmas kampaņa un filma trīs stundu garumā varētu nozīmēt izgāšanos, tāpēc nopelnītie deviņi miljoni varbūt nemaz nav tik maz. Cerams, ka De Niro turpinās režisēt, jo pēc visa dzirdētā, viņam tas ļoti interesē atšķirībā no viņa pēdējo gadu aktierspēles.No pārējiem jaunpienācējiem, filma "We are Marshall" piedzīvoja sakāvi acīmredzamu iemeslu dēļ. Cilvēki ir noguruši no iedvesmojušām amerikāņu "futbola" filmām. Filmas melodramatiskais, skumji sentimentālais stāsts neraisīja interesi skatītājos, cilvēki deva priekšroku jautrākām filmām. Galu galā Ziemassvētki ir jau klāt. Par pārējām filmām runājot, viss ir apmēram tā kā es biju paredzējis, it sevišķi "Eragon", kurš ar savu pūķi priekšgalā, izpelnījās kritiķu un daudzu skatītāju ņirgas un izsmieklu un piedzīvoja 70% kritienu.Nedēļas nogales top 10 ASV (22.-25.decembris 2006) | ||||
Filmas nosaukums | Nedēļas | Ieņēmumi miljonos $ | Kopējie ieņēmumi | |
---|---|---|---|---|
1. | Night at the Museum | 1 | $30.4m | $30.4m |
2. | The Pursuit of Happyness | 2 | $14.8m | $53.1m |
3. | Rocky Balboa | 1 | $12.1m | $21.8m |
4. | The Good Shepherd | 1 | $9.9m | $9.9m |
5. | Charlotte''s Web (2006) | 2 | $7.5m | $26.3 |
6. | Eragon | 2 | $7.0m | $37.5m |
7. | We Are Marshall | 1 | $6.1m | $7.2m |
8. | The Nativity Story | 4 | $5.2m | $31.9m |
9. | Happy Feet | 6 | $5.1m | $159.1m |
10. | The Holiday | 3 | $4.8m | $34.2m |
11 | Casino Royale | 6 | $3.4m | $143.7m |
skandalozā Jaunumi ASV kinoteātros
Šonedēļ ASV kinoteātros būs iespēja apskatīties pie mums jau rādīto ģeniālo filmu "Children of Men", kura neskatoties uz savu drūmo nākotnes vīziju, ir ļoti optimistiski tendēta filma. Beidzot visa Amerika varēs ievērtēt mūziklu (un potenciālo Oskaru uzvarētaju) "Dreamgirls" un film-noir stilā ieturēto "The Good German". Jau nevajadzīgi skandalozā "The Black Christmas" visdrīzāk būs vēl viens pierādījums kā nevajag taisīt šausmu filmu rimeikus.