Gatavojiet savas slotas, uzlieciet apaļās brilles un apmeklējiet to jauko frizieri kādā Vecmīlgrāvja frizētavā - Harijs ir atgriezies ar pamatīgu blīkšķi.
Nedēļas filmu apskats ASV (15)
Kā jau tas bieži notiek ar lielajām vasaras filmām, "Harry Potter and the Order of the Phoenix" kinoteātros iznāca trešdien. Kad nākamajā dienā internetā parādījās ienākumu rezultāti, es biju ļoti pārsteigts, proti, vienā dienā filma nopelnīja 44 miljonus dolāru. Ļoti iespaidīgi, un tas tikai vēlreiz apliecina faktu, ka kaislīgu Rona Vīzlija apbrīnotāju pasaulē netrūkst. Nākamajās dienās gan apmeklējums pamatīgi kritās, tomēr piecās dienās nopelnītie 140 miljoni nav nekādas pupu mizas. Mani neizbrīna, ka filma ir komerciāli veiksmīga, jo cilvēki to ietu skatīties, pat ja režisora krēslā būtu sēdējis uztrenēts runcis. Tomēr man ir prieks par režisoru Deividu Jeitu (David Yates). Ja nemaldos, viņš parakstīja līgumu par "Harry Potter and the Half-Blood Prince" režisēšanu tad, kad šī daļa vēl nebija īsti pabeigta. Drosmīgs gājiens no studijas puses, jo atšķirībā no visiem iepriekšējiem Poteriādes režisoriem, Jeita pieredze aprobežojās ar salīdzinoši piezemētiem angļu seriāliem un TV filmām (kaut vai tas pats "Girl in the Cafe"), tāpēc nebija lielas pārliecības, ka viņš veiksmīgi spēs tikt galā ar grāmatas episko noskaņu. Vai viņam ir izdevies? Tas lai paliek jūsu ziņā.
Šausmene "Captivity" neiekļuva pat desmitniekā, kas ir diezgan likumsakarīgi. Būs vēl viena mācība studijām neizlaist šausmu filmas vasarā, jo tas gandrīz nekad nenes augļus. Turklāt "izmest" to vienlaicīgi ar "The Order of the Phoenix" ir pašnāvība. Jau diezgan pasen bija sacelts diezgan pamatīgs tracis šīs filmas reklāmas kampaņas sakarā, bet, tā kā cilvēkiem ir pārāk īsa atmiņa (vismaz uz tik mazsvarīgām lietām), tad filma dabūja pa pakaļu sāpīgāk nekā zviedru tūrists Bangkokas sado-mazo klubiņā.Citādi nedēļas nogalē nav lielu izmaiņu; viss ir puslīdz pa vecam. Jūsu iemīļotais viduvējības apliecinājums ar nosaukumu "Live Free or Die Hard" ir nopelnījis veselus 102 miljonus, kas šīs vasaras kontekstā nešķiet nemaz tik daudz. "Knocked Up" nopelnīja vairāk. "Transformers" apmeklējums no iepriekšējās nedēļas ir sarucis par pusi, bet, ja apsēstie fani to apmeklēs vēl un vēl, tad ir iespējams, ka galarezultātā tā varētu kļūt par vasaras lielāko naudas pelnītāju. Pašlaik šo pozīciju ieņem "Spiderman 3" ar 335 nopelnītajiem miljoniem ASV dolāru.Nedēļas nogales top 15 ASV (13.-15.jūlijs 2007) | ||||
Filmas nosaukums | Nedēļas | Ieņēmumi miljonos $ | Kopējie ieņēmumi | |
---|---|---|---|---|
1. | Harry Potter and The Order of Pheonix | 1 | $77,108,000 | $139,715,000 |
2. | Transformers | 2 | $36,000,000 | $222,990,000 |
3. | Ratatouille | 3 | $18,019,000 | $143,004,000 |
4. | Live Free or Die Hard | 3 | $10,875,000 | $102,918,000 |
5. | License to Wed | 2 | $7,440,000 | $30,508,000 |
6. | 1408 | 4 | $5,010,000 | $62,202,000 |
7. | Evan Almighty | 4 | $4,972,000 | $87,867,000 |
8. | Knocked Up | 7 | $3,653,000 | $138,194,000 |
9. | Sicko | 4 | $2,650,000 | $15,876,000 |
10. | Ocean''s Thirteen | 6 | $1,910,000 | $112,432,000 |
11 | Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer | 5 | $1,585,000 | $127,144,000 |
12 | Captivity | 1 | $1,550,000 | $1,550,000 |
13 | Pirates of the Caribbean: At World''s End | 8 | $1,402,000 | $304,460,000 |
14 | Evening | 3 | $1,154,000 | $10,840,000 |
15 | You Kill Me | 4 | $620,000 | $1,545,000 |
boxofficemojo
Kino apmeklētājiem Amerikā būs jāpriecājas par ļoti izteikti homoerotisku nedēļas nogali. "
" ir vēl viena šā slavenā Brodvejas mūzikla ekranizācija. Pirms tam to pamanījās uzfilmēt neatkarīgā kino trakais puisis Džons Voterss. "
" ar jau simts gadus nesmieklīgo Adamu Sendleru priekšgalā mums paziņos, ka atdarināt geju ir forši un smieklīgi, bet galu galā ar sievietēm ir labāk.
" geju tematiku neaizskar, bet vismaz to pie mums rādīja daudz agrāk nekā Amerikā. Kura, pēc jūsu domām, būs tā populārākā filma?