ASV nedēļas nogales kino apskats ir atgriezies. Šoreiz gan uz ilgāku laiku, ja nu vienīgi nesāksies zemestrīces, taifūni, tīfa epidēmijas vai, nedod dievs, pasaules gals. Kinoafiša
ASV nedēļas nogales kino apskats
Nedēļas nogales top 15 ASV (13.-15.aprīlis 2007) | ||||
Filmas nosaukums | Nedēļas | Ieņēmumi miljonos $ | Kopējie ieņēmumi | |
---|---|---|---|---|
1. | Disturbia | 1 | $23,025,000 | $23,025,000 |
2. | Blades of Glory | 3 | $14,065,000 | $90,195,000 |
3. | Meet the Robinsons | 3 | $12,103,000 | $72,004,000 |
4. | Perfect Stranger | 1 | $11,500,000 | $11,500,000 |
5. | Are We Done Yet? | 2 | $9,200,000 | $33,004,000 |
6. | Pathfinder: Legend of the Ghost Warrior | 1 | $4,800,000 | $4,800,000 |
7. | Wild Hogs | 7 | $4,639,000 | $152,243,000 |
8. | The Reaping | 2 | $4,565,000 | $19,763,000 |
9. | 300 | 6 | $4,315,000 | $200,826,000 |
10. | Grindhouse | 2 | $4,239,000 | $19,700,000 |
11 | Redline | 1 | $4,005,000 | $4,005,000 |
12 | Shooter | 4 | $3,105,000 | $42,102,000 |
13 | Aqua Teen Hunger Force Colon Movie Film for Theaters | 1 | $3,088,000 | $3,088,000 |
14 | Firehouse Dog | 2 | $2,765,000 | $9,918,000 |
15 | TMNT | $2,105,000 | $50,665,000 |
Katru reizi, kad kāds jauns un talantīgs režisors no Eiropas vai Āzijas uztaisa gaumīgu asa sižeta filmu, viņš tiek momentāni izsaukts uz Holivudu, kur parasti tālāk par viduvējām šausmu filmām netiek (cik tipiski!). Lieliskās ungāru filmas "Kontroll" režisoram Atālam Nimrodam (ar mokām atturējos nepajokot par viņa uzvārdu) tā gadījās ar šausmeni "
". Aktieri virtuozi Entonijs Hopkinss un Raiens Goslings sacentīsies viltībā un dramatiskās bļaušanas kategorijā juridiskā trillerī ar nosaukumu "
". Ģeniālās "Shaun of the Dead" radītāji šoreiz pievērsušies policistu filmu žanram ar ne mazāk ģeniālo "
". Es ceru, ka šī filma drīz tiks rādīta arī pie mums, jo "Hot Fuzz" būtu jāredz visiem kino apmeklētajiem. Jūsu pārliecināšanai pateikšu tikai to, ka vienā epizodē gados vecai tantei tiek apstulbinoši iesperts pa seju. Pelnīti.