Pagājušās nedēļas nogalē Holivudas lielās kinostudijas uz ekrāniem izlaida katra veselas sešas filmas! Turklāt es pat nerunāju par tām astoņām filmām, kuras pagaidām iznākušas tikai ierobežotā apgrozījumā.
Nedēļas kino apskats ASV (9)
Droši vien viņi steidzās izlaist savas filmas, pirms lielie giganti, kā "Spiderman 3" un "Pirates of Caribbean 3", priecēs mūsu acis, bojās mūsu bungādiņas un ar savu lielo dūri iznīcinās visu to, kas pagadīsies ceļā. Bet vai šā gada jaunās filmas ir tā vērtas, lai tām pievērstu tādu uzmanību, nemaz nerunājot par to iznīcināšanu? 300
Nedēļas nogales top 15 ASV (23.-25.marts 2007) | ||||
Filmas nosaukums | Nedēļas | Ieņēmumi miljonos $ | Kopējie ieņēmumi | |
---|---|---|---|---|
1. | TMNT | 1 | $24.2m | $24.2m |
2. | 300 | 3 | $19.8m | $161.7m |
3. | Shooter | 1 | $14.5m | $14.5m |
4. | Wild Hogs | 4 | $13.8m | $123.3m |
5. | The Last Mimzy | 1 | $10.0m | $10.0m |
6. | The Hills Have Eyes 2 | 1 | $9.6m | $9.6m |
7. | Premonition | 2 | $9.5m | $31.6m |
8. | Reign Over Me | 1 | $7.4m | $7.4m |
9. | Pride | 1 | $3.5m | $3.5m |
10. | Dead Silence | 2 | $3.4m | $13.2m |
11 | I Think I Love My Wife | 2 | $2.7m | $10.0m |
12 | Bridge to Terabithia | 6 | $2.3m | $78.8m |
13 | Ghost Rider | 6 | $1.6m | $113.2m |
14 | Amazing Grace | 5 | $1.4m | $16.7m |
15 | The Namesake | 3 | $1.3m | $2.6m |
Bērnu piedzīvojumu multfilma "
", par kuru es jums diemžēl nemācēšu neko pastāstīt, jo neesmu pats to vēl redzējis. Starp citu, no 30.marta to sāks izrādīt arī Rīgā. Talantīgā scenāriju autora Skota Frenka debija režijā ar filmu "The Lookout", kas izskatās pēc maza, intīma, bet lieliska trilerīša ar komēdijas elementiem. Vils Ferels mūs atkal smīdinās komēdijā "
", filma stāsta par piedzīvojumiem daiļslidošanas aprindās. Es brīnos, ka kino eksistē jau vairāk nekā simt gadus, bet tikai tagad kādam ienāca prātā uztaisīt filmu par tik pateicīgu tēmu. Kura no šīm filmām nopelnīs visvairāk?