"Meet the Spartans" kļūst par ASV kases ienākumu līderi, nopelnot 18,5 miljonus dolāru.
Kinoteātru ienākumu apskats ASV (25-27.janvāris) (29)
Kaut arī filmu ienākumiem nav nekāda sakara ar filmas vērtību, vienmēr ir prieks redzēt, ka kāda labi izdevusies filma nopelna daudz naudas. Tas atver durvis daudziem tematiski līdzīgiem projektiem (un es nerunāju par lētiem atdarinājumiem), kurus citādi neviens nebūtu riskējis finansēt, un pierāda, ka skatītājiem vismaz dažreiz rūp, ko viņi skatās.
Tomēr rūgtā pieredze rāda, ka tas notiek salīdzinoši reti, jo kā gan citādi var izskaidrot to, ka par pagājušās nedēļas līderi kļuva "Meet the Spartans". Šī filma ir kā puņķi ļoti aukstā ziemas rītā. Agri vai vēlu tie parādās, un lai nu kas, bet smiekli mums no tā nenāk. Tā ir viena no tām filmām, kura bez jebkādas asprātības "pajoko" par jaunākajiem blokbāsteriem ar "joku" palīdzību, kuri iznākšanas brīdī vairs nav ne tikai aktuāli, bet arī līdz vēmienam parodēti internetā ar Youtube palīdzību. Nav vērts par to tālāk diskutēt, bet fakts paliek fakts - šīs filmas panākumi ASV un drīzumā visur citur pasaulē jau nozīmē to, ka pavisam drīz ekrānos iznāks vēl daudzas jaunas tāda tipa filmas. Diezgan nožēlojami ir arī tas, ka ar katru nākamo šāda tipa filmu joki un visa kopējā attieksme kļūs arvien stulbāka līdz brīdim, kad ekrānos iznāks kinolente, kuru tik precīzi paredzēja "Beavis and Butthead" veidotājs Maiks Džadžs (Mike Judge) savā filmā "Idiocracy". Ja to neesat redzējuši, varu pastāstīt, ka nākotnē populārākā filma būs ar kodolīgu un ļoti atbilstošu nosaukumu "Ass", kuras galvenais varonis ir ļoti simetriski iekadrēta bezdējoša pēcpuse. Es, protams, neko nesaku un netaisos jūs mācīt dzīvot; tā ir jūsu pašu personīgā izvēle, bet no visas sirds iesaku par to padomāt, kad stāvēsiet pie kases, pērkot biļetes uz "Meet the Spartans". Nē, tiešām nav tā, ka es jūs mēģinu atrunāt, bet tomēr. Bezdējoša pakaļa.Ar 18.2 miljoniem studijas kabatā "Meet the Spartans" pēdās seko "Rambo", kurš jebkurā citā, ne tik ļaunā paralēlā pasaulē tagad būtu bijis tas īstais un pelnītais līderis. Sakiet, ko gribat, bet silda sirdi ideja, ka jau sešdesmit vienu gadu vecais Silvestrs Stalone (Sylvester Stallone) ir atguvies pēc vairākām nožēlojami neveiksmīgām filmām un parādījis, ka norakstīt viņu pagaidām ir par agru. "Rocky Balboa" par spīti visiem saviem trūkumiem bija pat ļoti veiksmīgs garīgais turpinājums pirmajam "Rocky". Skatītāji to novērtēja un iztērēja pietiekami daudz naudas, lai Stalone varētu atdzīvināt savu otro ikonisko (anti-)varoni Džonu Rembo. Es nezinu, vai pats Silvestrs ir spējīgs vēl radīt kādu prātā paliekošu tēlu vai veiksmīgu filmu kopumā, bet "Rambo" puslīdz pieklājīgie ienākumi nozīmē, ka šim mūsu iemīļotajam (ar ironiju vai bez - jūsu izvēle) itāļu zellim vismaz kādu laiku studijas uzticēsies, paglābjot gan viņu, gan mūs no lētiem trillerīšiem un bojevikiem, kuriem vienīgā piemērotā vieta ir DVD veikalu atlaižu grozos, blakus kaut vai tā paša Maikla Dudikova (velns, izrādās, ka viņš nefilmējas jau daudzus gadus!) garadarbiem.Pirmajā acu uzmetienā ļoti dīvaina šķiet "Cloverfield" noslīdēšana uz ceturto vietu. Kā nekā gandrīz visi lielie guru, ieskaitot Nostradamu, šai filmai paredzēja apskaužami iespaidīgus ienākumus, bet, pat ja arī filma vēl kādu laiku spēs pelnīt tīri labu naudu, šis straujais kritiens (68%) īstenībā ir ļoti loģisks. Gandrīz visa filmas primārā mērķauditorija šo "Blair Witch Project" un "Godzillas" mūsdienīgo hibrīdu jau ir redzējuši. Tie, kas vēl kaut kādu iemeslu dēļ to neizdarīja, vismaz pagaidām devuši priekšroku jaunām mantām, proti, vieni aizskrēja uz "Meet the Spartans" (es ar jums nedraudzējos), otri uz "Rambo". Tajā pašā laikā it kā nevienam nevajadzīgā "27 Dresses" ir teju vienīgā filma savai auditorijai - sievietēm, kuras turpina to apmeklēt, tāpēc arī šoreiz trešā vieta. Toties debitants "Untracable" diezgan paredzami ne ar ko neizcēlās un nokļuva piektajā vietā ar 11 nopelnītajiem miljoniem.Pirms dodaties tālāk spēlēt Solitaire (vai tagad spēlē kaut ko citu?) aiz priekšnieka vai mātes muguras, gribēju teikt pāris vārdus par Oskariem nominētajām filmām. Kā jūs domājat, kāpēc vienai no gada labākajām filmām un kopumā ļoti Oskariem atbilstošajai "Zodiac" nav nevienas nominācijas? Ne jau tāpēc, ka visi to jau ir aizmirsuši. Tā sanāk, ka studijām vairs īsti nav izdevīgi tērēt laiku un naudu tās reklamēšanai, jo tāpat par skaistām acīm nominācijas neviens nedos. Studijas parasti rūpējas par tām filmām, kurām šajā lielo balvu sezonā ir komerciālais potenciāls. Un tieši šā iemesla dēļ pēdējo nedēļu laikā otro elpu ir atguvušas tādas filmas kā ļoti talantīgā Pola Tomasa Andersona (Paul Thomas Anderson) eposs "There Will Be Blood" un drāma "Atonement", galvenokārt tāpēc, ka pēc pievērstās uzmanības visos medijos ir palielinājies kinoteātru skaits, kuri izrāda šīs filmas. Šādā veidā abas filmas turpina lēnā garā pelnīt pieklājīgu naudu, kaut arī jebkurā citā gada laikā tās visdrīzāk nekādus finansiālus brīnumus nerādītu. Starp citu, vēl īsti nezinu, vai Oskaru par labāko filmu dabūs Ītena un Džoela Koenu šedevrs "No Country For Old Men", bet esmu pilnīgi pārliecināts, ka režisūras balva ir viņu kabatās. Uz ko saderam?Nedēļas nogales top 15 ASV (25.-27.janvāris 2008) | |||||
Filmas nosaukums | Nedēļas | Ieņēmumi miljonos $ | Kopējie ieņēmumi | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Meet The Spartans | 1 | $18,505,530 | $18,505,530 | |
2. | Rambo | 1 | $18,203,876 | $18,203,876 | |
3. | 27 Dresses | 2 | $13,360,535 | $45,107,889 | |
4. | Cloverfield | 2 | $12,712,134 | $64,306,110 | |
5. | Untraceable | 1 | $11,354,069 | $11,354,069 | |
6. | The Bucket List | 5 | $10,532,406 | $58,006,449 | |
7. | Juno | 8 | $10,151,100 | $100,013,577 | |
8. | National Treasure: Book of Secrets | 6 | $4,916,131 | $205,672,738 | |
9. | There Will Be Blood | 5 | $4,869,383 | $14,746,644 | |
10. | Mad Money | 2 | $4,578,394 | $15,252,568 | |
11 | Alvin and the Chipmunks | 7 | $4,512,318 | $204,121,451 | |
12 | How She Move | 1 | $3,957,471 | $3,957,471 | |
13 | Atonement | 8 | $3,918,160 | $37,860,799 | |
14 | First Sunday | 3 | $3,305,950 | $34,473,158 | |
15 | No Country for Old Men | 12 | $2,423,409 | $51,956,842 |
boxofficemojo
"
" - kārtējais aziātu šausmenes rimeiks. Oriģināls nebija nekāds šedevrs, bet neviens neapstrīdēs faktu, ka filmā bija vairākas zosādu uzdzenošas ainas. Un tomēr šī filma iznākusi vismaz divus gadus par vēlu. "
" - vulgāra komēdija ar nelielu potenciālu. Lai arī neizskatās diez cik gudra, talantīgu komiķu klātbūtne filmā ļauj cerēt, ka šis stāsts par dokumentālās filmēšanas grupas sniega cilvēka meklējumiem būs vismaz apskatīšanās vērts. "
" - Eva Langorija (Eva Langoria) varbūt ir diezgan pazīstama TV zvaigzne (vismaz kamēr vēl kāds skatās jau sen sevi izsmēlušo "Desperate Housewives"), bet šī noteikti nav tā filma, kuras dēļ viņu iemīlēs lielā kino skatītāji. Kura no šīm filmām jūsuprāt nopelnīs visvairāk?