No jūras Ņujorkas krastā izkāpj milzīgs briesmonis. Pa gaisu aizlido brīvības statujas galva. Uz katra stūra tiek samīdīts kāds gados jauns, izskatīgs japijs. Ko vairāk vajag skatītājam? Kinoafiša
Kinoteātru ienākumu apskats ASV (18-20.janvāris) (23)
Es nezinu tieši cik cilvēku aizgāja skatīties filmu "Cloverfield" tās agresīvā mārketinga plāna dēļ, bet neviens nestrīdēsies par to, ka reklāma tiešām sevi šoreiz ir attaisnojusi. Kā jau jūs droši vien visi zināt, janvāris ir viens no tiem retajiem gada mēnešiem, kad kinoteātri tiek piebārstīti ar nevienam nevajadzīgām filmām, kuru komerciālais potenciāls līdzinās apaļai nullei. Tas ir vienīgais mēnesis gadā, kad tādi "pārprastie ģēniji" kā, piemēram, Uve Bols (Uwe Boll) var atļauties savas filmas izrādīt plašākai publikai. Tāpēc jau ilgu laiku pirms "Cloverfield" iznākšanas, skeptiķi smīkņāja un paredzēja ne tikai ātru šīs filmas komerciālo nāvi, bet arī gribēja pārliecināt, ka filma vienkārši nav tā vērta, lai to izlaistu, pieņemsim, pavasarī vai vasarā. Bet rekords ir uzstādīts ($40,037,000) un visi šie skatītāju bari beidzot varēja uzzināt, kāds tad īsti ir tas briesmonis, kuru tik veiksmīgi reklāmas kampaņas laikā no mums slēpa filmas veidotāji. Radioaktīvs krabis, pārēdusies jūras cūciņa vai steroīdus sarijies un ar aļģēm apaudzis zutis? Atbilde jūs gaida šo piektdien, kad filma iznāks arī pie mums.
Romantiskā komēdija "27 Dresses" amerikāņu brīvdienās (pirmdiena, 21.janvāris ASV ir brīvdiena) nopelnīja tieši 27 miljonus dolārus. Varbūt tā ir vienkārši sakritība, kurai nevajadzētu pievērst lielu uzmanību, bet man tomēr ļoti niez nagi filmas producentiem ieteikt sākt darbu pie turpinājuma un šoreiz ar skaitļiem filmas nosaukumā neskopoties. Kas zina, varbūt šī sakritība atkārtosies. Es piemēram ieteiktu "512 Dresses", bet man bieži pārmet to, ka neesmu reālists. Negribu simts reizes atkārtoties, bet janvāris tiešām nav tas mēnesis, kad studijas pelna lielo naudu, tāpēc šīs filmas panākumi mani pārsteidz vēl vairāk nekā "Cloverfield" 40 miljoni. Nopietni, vai kāds no jums par šo filmu bija dzirdējis pirms nepilna mēneša? Pieņemu, ka galvenais panākumu iemesls ir aktrise Katrīna Heigla (Katherine Heigl). Vēl pavisam nesen viņa bija redzama filmās, kuras diez vai ir redzējusi pat viņas māte, bet seriāla "Grey''s Anatomy" un izlavētās komēdijas "Knocked Up" panākumi izdarīja brīnumus, tāpēc nebrīnieties, ja tuvākajā laikā šo aktrisi jūs redzēsiet daudz biežāk. Jāatzīmē, ka vēl vienam debitantam "Mad Money" nav veicies tik labi. Šī komēdija par trim sievietēm - laupītājām nopelnīja tikai 7 miljonus.Ja ticēt Holivudai, tad pasaulei draud briesmas. Nē, runa nav par teroristu vai milzīgu briesmoņu uzbrukumiem, bet par dzimstības pazemināšanos. Kā savādāk var izskaidrot to faktu, ka praktiski katra otrā mūsdienu komēdija ir par dzemdībām un ar tām saistītājiem piedzīvojumiem. Un skatītājiem šī tematika noteikti vēl nav apnikusi, jo salīzinoši nedārgā drāma-komēdija "Juno" kārtējo nedēļu pelna lielo dolāru, nemaz nedomājot par piebremzēšanu. Es īsti nezinu, ko šīs filmas sakarā prognozēja lielie naudas pelnīšanas analītiķi, bet diez vai kāds pat iedomājās, ka filma sasniegs 100 miljonu robežu. Kritiķi to slavēja, prese sacēla ažiotāžu un laikā, kad būtu jāpaliek mājās un jāpiestrādā pie bērnu radīšanas, skatītāji tomēr priekšroku dod "Juno". Par robežu pārsniegšanu runājot, Nikolasa Keidža piedzīvojumu filma "National Treasure: Book of Secrets" ir tikai viņa paša parūkas pašizmaksas cenas attālumā no 200 miljonu sliekšņa. Ļoti ne-slikts rezultāts, it sevišķi ņemot vērā to, ka ne pārāk iemīlētā pirmā daļa spēja nopelnīt tikai 173 miljonus.Ierobežotā apgrozījumā pagājušās nedēļas nogalē iznāca divas filmas - "Cassandra''s Dream" un "Teeth". Pirmā ir mums visiem ļoti pazīstamā neirotiķa Vudija Alena (Woody Allen) krimināldrāma, kura apspēlē praktiski tās pašas tēmas un morālās dilemmas, kuras viņš aizskāra filmā "Crimes and Misdemeanors" un "Match Point", tāpēc šajā filmā viņam tipiskos jociņus negaidiet. Toties "Teeth" pēc apraksta spriežot jau izskatās pēc ļoti oriģinālas filmas. Kino kā tāds pastāv jau vairāk par simts gadiem, bet tikai tagad kādam ienāca pastāstīt stāstu par kaut ko tik "reālistisku un pašsaprotami aktuālu". Aizmirstiet par problēmām Irākā vai badu Āfrikas nabadzīgākajos nostūros; šī ir šausmu komēdija par kādu meiteni, kurai vagīnā izaugušie zobi parūpēsies par to, lai gaļa būtu kārtīgi sakošļāta. Ņam, ņam.Nedēļas nogales top 15 ASV (18.-20.janvāris 2008) | |||||
Filmas nosaukums | Nedēļas | Ieņēmumi miljonos $ | Kopējie ieņēmumi | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Cloverfield | 1 | $40,037,000 | $41,000,000 | |
2. | 27 Dresses | 1 | $22,427,000 | $22,427,000 | |
3. | The Bucket List | 4 | $15,150,000 | $42,709,000 | |
4. | Juno | 7 | $10,250,000 | $85,377,000 | |
5. | National Treasure: Book of Secrets | 5 | $8,148,000 | $198,030,000 | |
6. | First Sunday | 2 | $7,800,000 | $28,466,000 | |
7. | Mad Money | 1 | $7,700,000 | $7,700,000 | |
8. | Alvin and the Chipmunks | 6 | $7,000,000 | $196,380,000 | |
9. | I Am Legend | 6 | $5,105,000 | $247,682,000 | |
10. | Atonement | 7 | $4,759,000 | $31,884,000 | |
11 | There Will be Blood | 4 | $3,121,000 | $8,155,000 | |
12 | One Missed Call | 3 | $2,830,000 | $24,431,000 | |
13 | The Pirates Who Don''t Do Anything | 2 | $2,814,000 | $7,701,000 | |
14 | Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street | 5 | $2,622,000 | $48,047,000 | |
15 | Charlie Wilson''s War | 5 | $2,204,000 | $63,052,000 |
boxofficemojo
Jūs sapņojāt par viņu un varbūt pat baznīcā aizlūdzāt. Jūsu ceļi bija jēli un jūsu plaukstas nosvīdušas. Un tad, brīdī, kad jūs atmetāt pēdējās cerības, viņš izlīda no džungļiem, pavicināja savu nazi un saviebās tā kā prot tikai viņš. Jā, pēc divdesmit gadus garās pauzes, "
" ir atgriezies. Galvas ripos un šoreiz vārda vistiešākajā nozīmē.. Gregory Hoblit (nejaukt ar hobitiem) turpina priecēt mūs ar saviem viduvējiem trilerīšiem, šoreiz tas saucās "
", kas latviešu valodas versija varētu skanēt kā "Biļetes vietā varēju nopirkt mammai puķes". "
" - es domāju, šeit komentāri ir lieki.