Kurš prot dejot stepu un pelnīt lielu naudu, bet neprot darīt neko citu? Kas tas ir? Filips Kirkorovs ir nepareiza atbilde...
Nedēļas filmu apskats ASV (17)
Man nav nekādu iebildumu pret filmām, kuras mēģina iedvesmot pusauga huligānus un sliņķus izbaudīt dzīvi bez vardarbības vai bezjēdzīgas nīkšanas, meklējot pornoattēlus googlē, bet vai tad tas ir jādara ar tik nepārliecinošu klišeju palīdzību? Tomēr, kā mēs jau to ļoti labi zinām, masām ir vienalga - jau otro nedēļu moralizējoši pamācošā un sižetiski pliekanā deju filma "Stomp the Yard" stepo topa virsotnē. Tai pakausī joprojām sasmakušu elpu turpina dvest piedzīvojumu ne-komēdija "Night at the Museum", par kuru man vairs nav spēka jokot. Pateikšu tikai to, ka filma jau ir pārsniegusi 200 miljonu robežu. Tas pats par sevi jau ir joks.
Kā jau tas parasti notiek, uzreiz pēc "Zelta globusu" pasniegšanas ceremonijas cilvēkos parādījās interese par uzvarētājiem, tāpēc nav brīnums, ka studijas šīs filmas mēģina "atdzīvināt", palielinot kinoteātru skaitu. Tā rezultātā "The Queen", "Babel", "Dreamgirls", "The Last King of Scotland" un "Letters from Iwo Jima" apmeklējums divkāršojās vai pat trīskāršojās, pat ja daudzas no šīm filmām palika ārpus pirmā desmitnieka. Vienīgais īstas jaunpienācējs, proti, kārtējais nevajadzīgais šausmu filmu rimeiks "The Hitcher" nopelnīja 8 miljonus, kas, šķiet, nav ne maz, ne daudz. Filma diez vai izmaksāja vairāk par 20 miljoniem ASV dolāru, bet, ņemot vērā, ka nākamnedēļ tās ienākumi katastrofāli kritīsies, īstās šausmas piedzīvos nevis skatītāji, bet nabaga producenti.Liels prieks beidzot redzēt supertalantīgā meksikāņa Giljermo Del Toro jaunāko filmu "Pan''s Labyrinth" Top 10 sarakstā. Filma ierobežotā apgrozījumā kinoteātros tika izrādīta jau pirms pamatīga laika, bet tikai tagad šo it kā neaizmirstamo (pats neesmu redzējis, bet negatīvus vai pat vienaldzīgus iespaidus vēl neesmu dzirdējis) šedevru varēs apskatīties parastie Keni un Bārbijas. Šī emocionālā, pasakainā, skumjā un vizuāli skaistā filma par mazas meitenītes piedzīvojumiem Spānijas pilsoņu kara laikā ieņem pagaidām it kā ne pārāk prestižo septīto vietu, bet vidējais apmeklējums tai bija pamatīgi augstāks nekā pārejām filmām šajā sarakstā. Jāņiem un Baibām šo filmu būs iespēja apskatīties aprīlī. Zinot režisora iepriekšējo sniegumu (it sevišķi lielisko spoku filmu "Devil''s Backbone"), īstiem kino cienītājiem būs par ko parunāt, kolektīvi mēģinot atrast izeju "Forum Cinemas" koridoros un trepēs.Nedēļas nogales top 12 ASV (19.-21.janvāris 2007) | ||||
Filmas nosaukums | Nedēļas | Ieņēmumi miljonos $ | Kopējie ieņēmumi | |
---|---|---|---|---|
1. | Stomp the Yard | 1 | $13.3m | $41.5m |
2. | Night at the Museum | 4 | $13.0m | $205.8m |
3. | Dreamgirls | 5 | $8.7m | 78.1m |
4. | The Hitcher (2007) | 5 | $8.2m | $8.2m |
5. | The Pursuit of Happyness | 2 | $6.7m | $145.5m |
6. | Freedom Writers | 1 | $5.5m | 26.8m |
7. | Pan''s Labyrinth | 3 | $4.7m | $10.1m |
8. | The Queen | 1 | $3.7m | $35.8m |
9. | Children of Men | 3 | $3.7m | $27.4m |
10. | Arthur and the Invisibles | 5 | $3.1m | $9.2m |
11 | Alpha Dog | 4 | $2.9m | $11.6m |
12 | Babel | 2 | $2.2m | $23.8m |
Kinoafiša Šonedēļ
Līdz ar janvāra lēno aiziešanu pamazām sāk parādīties jaunas, nedaudz cerīgākas filmas. Vismaz, ja runājam par stilistiski pārblīvēto "
". Filma varētu būt laba izklaide tiem, kuri pēc samocītās un naivi pretenciozās "Revolver" ir zaudējuši cerību kādreiz sagaidīt baudāmu filmu no Guy Ritchie un gaida kaut ko līdzīgu no citiem režisoriem. Toties "Blood and Chocolate" diemžēl izskatās pēc absolūti bezcerīgas tīņu šausmenes, kuras mērķauditorija ar prieku ignorē faktu, ka saturiski filma ir galīgi tukša. Kam vajadzīgs saturs, ja sižets ir par vilkačiem! Nobeigumam pieminēšu filmu "
", kuras parādīšanas faktu Holivudas (kino) pasaulē gandrīz vai būtu jāignorē... Eh, kaut ātrāk atnāktu aprīlis! Jebkurā gadījumā, kā jums liekas, kura filma savāks vairāk - "Smoking Aces" vai "Epic Movie"?
Kinoafiša