Pat ja janvāris ir diezgan garlaicīgs mēnesis gan filmu, gan ienākumu ziņā, pāris nelieli pārsteigumi iepriekšējā nedēļas nogalē tomēr tika piedzīvoti.
Nedēļas filmu apskats ASV (1)
Skatoties Luka Besona bērnu filmas/multfilmas "Arthur and the Invisibles" reklāmas rullīti, man jau radās aizdomas, ka filma diez vai pārpildīs kinozāles, bet negaidīju, ka tā izgāzīsies tik katastrofāli. Filmas 85 miljonu lielo budžetu tagad atpelnīt būs ļoti grūti un turklāt filmas veidotāji un izplatītāji vēl pirms dažām dienām saņēma kādu citu nepatīkamu vēsti - filmiņai tika liegta iespēja kvalificēties Oskaru cīņai par labāko multfilmu. Holivudas kinoindustrijā ir noteikums, ka 75% no multfilmas kopējā garuma ir jābūt animētai, bet Besona filmā lielu lomu spēlē arī filmētā daļa.
Jaunpienācējs "Stomp the Yard" ierindojās pirmajā vietā ar negaidīti pieklājīgu peļņu. boxofficemojo sanāca ar vairāku kinoteātru īpašnieku ASV vidienē. Viņš atteicās izrādīt filmu, jo baidījās, ka tā piesaistīs melnādainu "huligānu" uzmanību. Un tomēr, neskatoties uz minētā rasista muļķīgo izlēcienu, citur Amerikā filmai gāja tīri labi, bet, protams, tas automātiski neapliecina filmas kvalitāti."Night at the Museum" tika izstumts no pirmās pozīcijas, bet filma joprojām nopelna stipri vairāk, nekā visi to bija paredzējuši. Un amerikāņi nav vienīgie, kam patīk naudu izmest vējā, jo arī Eiropā filma ir stabila līdere ienākumu ziņā. Secinājums viens - mudīgi ir jātaisa turpinājums (varbūt pat divi uzreiz), un mans ieteikums būtu to nosaukt par "Night at the Graveyard". Tādējādi Stillera tēlam būs iespēja haha-smieklīgā veidā pakauties ar, piemēram, Ernesta Hemingveja mūžīgi kauslīgo zombiju. Vai arī sirmgalvi un viņa lielo zivi. Tādā veidā bērniem būs dota iespēja šo to iemācīties par klasisko literatūru.Pārējie debitanti ("Primeval", "Alpha Dog") nopelnīja tieši tik daudz, cik parasti nopelna bez īpašas reklāmas un mārketinga stratēģijas pasniegtas filmas janvārī. Ņemot vērā, ka filmai "Alpha Dog" gāja ļoti grūti pabeigšanas stadijā, proti, bija problēmas ar finansējumu (un tā gandrīz gadu nostāvēja plauktiņā), tad filmas budžeta 6 miljoni ir gandrīz vai kā dāvana. Par pašu filmu gan neko negrasos teikt, bet daudzi kritiķi atzina, ka Timberleiks tīri veiksmīgi tur visas filmas svaru uz saviem pleciem, tāpēc jums, cienītie šā dziedātāja ienīdēji, būs vien jāsamierinās ar puikas smalko balstiņu ne vienā vien tuvā nākotnē izrādītā filmā.Nedēļas nogales top 12 ASV (12.-15.janvāris 2007) | ||||
Filmas nosaukums | Nedēļas | Ieņēmumi miljonos $ | Kopējie ieņēmumi | |
---|---|---|---|---|
1. | Stomp the Yard | 1 | $21.8m | $21.8m |
2. | Night at the Museum | 4 | $17.1m | $185.8m |
3. | The Pursuit of Happyness | 5 | $8.9m | $136.2m |
4. | Dreamgirls | 5 | $8.3m | $65.2m |
5. | Freedom Writers | 2 | $7.3m | $18.6m |
6. | Alpha Dog | 1 | $6.4m | $6.4m |
7. | Children of Men | 3 | $6.3m | $21.3m |
8. | Primeval | 1 | $6.0m | $6.0m |
9. | Arthur and the Invisibles | 3 | $4.2m | $4.2m |
10. | Charlotte''s Web (2006) | 5 | $3.7m | $72.1m |
11 | The Good Shepherd | 4 | $3.7m | $54.0m |
12 | Happily N''Ever After | 2 | $3.1m | $10.1m |
boxofficemojo
Šausmu filmu cienītāji vai nu ar nepacietību, vai ar pamatotām šausmām gaida 1986. gada filmas "The Hitcher" rimeiku. Oriģināls nebija nekāds šedevrs, tāpēc veidotājiem bija iespēja sevi pierādīt un šo potenciāli interesanto stāstu tikai uzlabot, bet esmu pārliecināts, ka nekas tamlīdzīgs šoreiz nenotiks. Sauksim to par nojautu. "The Dead Girl" ir pamatīgi depresīva un no vairākiem maziem stāstiem kopā sapīta drāma par nelaimīgām sievietēm. Tāpat Soderberga diezgan dārgais eksperiments "The Good German" beidzot sasniegs arī skatītājus ārpus Ņujorkas un Losandželosas. Vārdu sakot, nekā pārāk interesanta. Kura filma, pēc jūsu domām, nopelnīs visvairāk?