Šodienas redaktors:
Krista Garanča

"U2" pagājušogad nopelna visvairāk (11)

Lūdzu, ņemiet vērā, ka raksts ir vairāk nekā piecus gadus vecs un ir pārvietots uz mūsu arhīvu. Mēs neatjauninām arhīvu saturu, tāpēc var būt nepieciešams meklēt jaunākus avotus.
Raksta foto
Foto: AFP/LETA

Pagājušajā gadā īru rokgrupa "U2" ieņēmusi 109 miljonus ASV dolāru (56 miljonus latu), nonākot "Billboard" pelnošāko mūziķu topa augšgalā.

"U2" pagājušā gada ieņēmumus veido ienākumi no koncertiem, ierakstu pārdošanas un citām autoratlīdzībām. Otrais pagājušā gada pelnošākais mūziķis ir Brūss Springstīns, kas ieņēmis 58 miljonus dolāru (30 miljonus latu). Uz topa trešo vietu noslīdējusi iepriekšējā gada pelnošākās mūzikas zvaigznes titula īpašniece Madonna, kas 2009.gadā ieņēmusi 47 miljonus ASV dolāru (24 miljonus latu).

Neskatoties uz lielo peļņu no agrāko ierakstu un mobilo telefonu melodiju pārdošanas, Maikls Džeksons ir tikai 20.pelnošākais pagājušā gada mūziķis.

2009.gada 20 pelnošāko mūziķu saraksts:

1. "U2" - 108 601 283 ASV dolāri;

2. Brūss Springstīns - 57 619 037 ASV dolāri;

3. Madonna - 47 237 774 ASV dolāri;

4. AC/DC - 43 650 466 ASV dolāri;

5. Britnija Spīrsa - 38 885 267 ASV dolāri;

6. Pinka - 36 347 658 ASV dolāri;

7. "Jonas Brothers" - 33 596 576 ASV dolāri;

8. "Coldplay" - 27 326 562 ASV dolāri;

9. Kenijs Česnijs - 26 581 141 ASV dolārs;

10. "Metallica" - 25 564 234 ASV dolāri;

11. "Fleetwood Mac" - 24 751 540 ASV dolāri;

12. "Nickelback" - 23 674 124 ASV dolāri;

13. Bejonsē - 23 658 131 ASV dolārs;

14. Eltons Džons - 22 141 315 ASV dolāri;

15. Mailija Sairusa - 21 285 996 ASV dolāri;

16. "Il Divo" - 20 909 735 ASV dolāri;

17. "Dave Matthews Band" - 20 046 148 ASV dolāri;

18. Andrē Rio - 19 468 768 ASV dolāri;

19. "Rascal Flatts" - 17 996 964 ASV dolāri;

20. Maikls Džeksons - 17 301 639 ASV dolāri.

Nepalaid garām!

Uz augšu