Madonna pelnošāko mūziķu topa augšgalā (1)

LETA
CopyDraugiem X Whatsapp
Lūdzu, ņemiet vērā, ka raksts ir vairāk nekā piecus gadus vecs un ir pārvietots uz mūsu arhīvu. Mēs neatjauninām arhīvu saturu, tāpēc var būt nepieciešams meklēt jaunākus avotus.
Foto: Publicitātes foto

Pagājušajā gadā Madonna ir nopelnījusi 250 miljonus ASV dolāru, nonākot "Billboard" pelnošāko mūziķu topa augšgalā.

Popzvaigzne šo iespaidīgo summu nopelnījusi, lielā mērā pateicoties savai pasaules koncerttūrei "Sticky & Sweet", kas vēl joprojām turpinās.

Visas "Billboard" topa zvaigznes pagājušajā gadā ir sniegušas koncertus visā pasaulē, taču norādītie skaitļi ir kopējā peļņa, kurā iekļauti arī ieņēmumi no albumiem.

Atgādinām, ka 4. augustā Tallinā, Dziesmu svētku estrādē norisināsies vienīgais slavenās mūziķes Madonnas koncerts Baltijā.

20 pelnošāko mūziķu saraksts:

1. Madonna: 242 176 466 ASV dolāri;

2. "Bon Jovi": 157 177 766 ASV dolāri;

3. Brūss Springstīns: 156 327 964 ASV dolāri;

4. "The Police": 109 976 894 ASV dolāri;

5. Selīna Diona: 99 171 237 ASV dolāri;

6. Kenijs Česnijs: 90 823 990 ASV dolāri;

7. Nīls Daimonds: 82 174 000 ASV dolāru;

8. "Rascall Flatts": 63 522 160 ASV dolāri;

9. "Jonas Brothers": 62 638 814 ASV dolāri;

10. "Coldplay": 62 175 555 ASV dolāri;

11. "The Eagles": 61 132 213 ASV dolāri;

12. Lils Veins: 57 441 334 ASV dolāri;

13. "AC/DC": 56 505 296 ASV dolāri;

14. Maikls Babls: 50 257 364 ASV dolāri;

15. Mailija Sairesa: 48 920 806 ASV dolāri;

16. Teilora Svifta: 45 588 730 ASV dolāri;

17. "Journey": 44 787 328 ASV dolāri;

18. Bilijs Džoels: 44 581 010 ASV dolāri;

19. Merija Dž. Blaidža: 43 472 850 ASV dolāri;

20. Kanje Vests: 42 552 402 ASV dolāri.

Komentāri (1)CopyDraugiem X Whatsapp

Nepalaid garām!

Uz augšu